Габарит муфты |
Габаритні та приєднувальні розміри муфти контактного виконання (ЕТМ..2) | ||||||||||||||||
DH9 | Db11 | D2h8 | D3 | Lh11 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | fхід | d2 | b2H12 | n | nдисплей* | hо12 | |
05 | 80 | 80 | 30 | 70 | 32 | 11 | 1,5 | 13 | 4,9 | 9 | 25 | 1,4 | 3 | 10 | 4 | 3/4 | 5,5 |
06 | 90 | 90 | 33 | 80 | 35 | 12,5 | 1,5 | 13 | 5,6 | 9 | 25 | 1,3 | 3 | 12 | 6 | 3/4 | 5,5 |
07 | 100 | 110 | 38 | 90 | 38 | 15 | 1,5 | 13 | 7,2 | 9 | 28 | 1,9 | 3 | 12 | 6 | 4/5 | 5,5 |
08 | 110 | 110 | 46 | 100 | 43 | 17 | 1,5 | 13 | 7,2 | 9 | 32 | 3,8 | 4 | 12 | 6 | 4/5 | 5,5 |
09 | 120 | 120 | 51 | 110 | 45 | 19 | 1,5 | 13 | 8,8 | 9 | 35 | 2,2 | 4 | 16 | 6 | 5/6 | 5,5 |
10 | 135 | 135 | 57 | 125 | 52 | 22 | 1,5 | 13 | 11 | 9 | 40 | 3,2 | 4 | 16 | 6 | 5/6 | 5,5 |
11 | 150 | 150 | 67 | 140 | 60 | 23,5 | 1 | 14,5 | 11 | 10 | 48 | 3,5 | 4 | 16 | 8 | 5/6 | 5,5 |
12 | 170 | 170 | 77 | 160 | 68 | 27 | 1 | 17 | 13 | 12 | 55 | 4,1 | 4 | 20 | 8 | 6/7 | 5,5 |
13 | 190 | 190 | 95 | 180 | 78 | 32,5 | 1 | 19 | 18 | 14 | 60 | 3,1 | 5 | 20 | 8 | 6/7 | 5,5 |
14 | 215 | 215 | 105 | 200 | 90 | 37,5 | 1 | 20,5 | 21 | 16 | 72 | 4,0 | 5 | 20 | 8 | 7/8 | 8 |
Застосування в верстатах
Муфти ЕТМ |
Марка станка |
Етм 056 |
2А614 |
Етм 062 |
2А614 |
Етм 082 |
1М63,1Г34ОП |
Етм 086 |
2А614 |
Етм 092 |
1Б732,ЕМ-215,1А240,1510, У115 |
Етм 096 |
1К62 |
Етм 102 |
1М63,1К282,1283,КС303,1512,1Л532 |
Етм 104 |
1Б732,1ГЗ40П |
Етм 106 |
1М63,РТ-705,1Л532,1512 |
Етм 112 |
1М63, 165, КА-106, 1А240.1А64, 1Л532,1512 |
Етм 114 |
ТР-5, ТР-6, 1К20Ф, 1Е-365 |
Етм 116 |
1Н713 |
Етм 122 |
1 А240, 1Б240, УМ-215,1708, 1510,1341, 1Б265 |
Етм 124 |
16К30Ф, 1Б284, 1Б732 |
Етм 134 |
16К30Ф, 1Б284, 1Б732 |
Етм 136 |
КМ-130, КМ-144, КМ-143 |
Етм 142 |
1525, 1510,1512, 1Л532 |
Етм 146 |
1512 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип комплектуючого | Електромагнітна муфта |
Виробник | FUMO-Ostrzeszow |
Стан | Новий |
Країна виробник | Польща |
Інформація для замовлення
- Ціна: 100 ₴