Габарити муфты |
Габаритні та приєднувальні розміри муфти безконтактного виконання ЕТМ.4 | |||||||||||
Dh6 | D1b11 | D2 | D3 | D4h8 | D5h6 | D6±0,2 | L | I | I1 | I2 | I3 | |
05 | 80 | 80 | 30 | 70 | 41 | 75 | 60 | 38 | 11 | 2 | 15 | 4,9 |
06 | 90 | 90 | 33 | 80 | 46,5 | 85 | 70 | 42,5 | 12,5 | 3 | 18 | 5,6 |
07 | 100 | 100 | 38 | 90 | 54 | 95 | 80 | 45 | 15 | 3 | 20 | 7,2 |
08 | 110 | 110 | 46 | 100 | 61,4 | 100 | 90 | 49 | 17 | 3 | 24 | 7,2 |
09 | 120 | 120 | 51 | 110 | 69 | 110 | 100 | 55 | 18,5 | 3 | 26 | 9,0 |
10 | 135 | 135 | 57 | 125 | 78,2 | 125 | 110 | 60 | 22 | 3 | 26 | 11,0 |
11 | 150 | 150 | 67 | 140 | 90 | 140 | 120 | 68 | 23,5 | 4 | 32 | 11,0 |
12 | 170 | 170 | 77 | 160 | 104 | 160 | 140 | 74 | 27 | 4 | 32,5 | 13,0 |
13 | 190 | 190 | 95 | 180 | 123 | 180 | 165 | 86 | 32,5 | 5 | 32 | 18,2 |
14 | 215 | 215 | 105 | 200 | 132 | 200 | 180 | 100 | 37,5 | 5 | 42,5 | 21 |
Габарити муфты |
Габаритні та приєднувальні розміри муфти безконтактного виконання ЕТМ.4 | |||||||||||
I4 | I5 | d1 | d1* | fхід | d | d2 | h1н/бол | b2H12 | n | nД** | hH12 | |
05 | 2,5 | 31 | 0,25 | 0,3 | 1,4 | 3 | н5 | 4,5 | 10 | 6 | 3/4 | 5,5 |
06 | 2,5 | 32,5 | 0,25 | 0,3 | 1,3 | 3 | н5 | 5 | 12 | 6 | 3/4 | 5,5 |
07 | 3 | 35 | 0,30 | 0,35 | 1,6 | 3 | н5 | 5 | 12 | 6 | 4/5 | 5,5 |
08 | 5 | 38 | 0,3 | 0,35 | 2,1 | 4 | н5 | 7 | 12 | 6 | 4/5 | 5,5 |
09 | 4 | 45 | 0,3 | 0,35 | 2,3 | 4 | н5 | 6 | 16 | 6 | 4/5 | 5,5 |
10 | 4 | 48 | 0,4 | 0,4 | 3,2 | 4 | н6 | 6,5 | 16 | 6 | 5/6 | 5,5 |
11 | 4,5 | 56 | 0,4 | 0,4 | 3,5 | 4 | н6 | 9 | 16 | 8 | 5/6 | 5,5 |
12 | 4,5 | 61 | 0,4 | 0,45 | 4,1 | 4 | н6 | 9 | 20 | 8 | 6/7 | 5,5 |
13 | 4,5 | 68 | 0,4 | 0,45 | 3,1 | 5 | н8 | 11 | 20 | 8 | 6/7 | 5,5 |
14 | 4,5 | 82 | 0,4 | 0,5 | 4,0 | 5 | н8 | 14 | 20 | 8 | 7/8 | 8 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип комплектуючого | Електромагнітна муфта |
Виробник | FUMO-Ostrzeszow |
Стан | Новий |
Країна виробник | Польща |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 400 ₴